简介
一:上海电信IP电话
17908主叫业务
IP电话的领导者,通信品质一流,通达世界各地。
17908先使用后付费,每月均有通话清单,即简便又安全。
省费对比
| 到达地 | IP资费 | 正常资费 |
| 至美国、加拿大 | 2.40元/分钟 | 8.00元/分钟 |
| 英国、法国、意大利、德国、新西兰、韩国、日本、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾 | 3.60元/分钟 | 8.00元/分钟 |
| 其它国家和地区 | 4.60元/分钟 | 8.00元/分钟 |
| 内地至港、澳、台 | 1.5元/分钟 | 2.00元/分钟 |
| 国内长途电话 | 0.30元/分钟 | 0.70元/分钟 |
二:上海电信17909企业专用IP
资费同电信17908。
三:中国联通17911
新网新势力,全力出击。
省费对比
| 到达地 | IP资费 | 正常资费 |
| 至美国、加拿大 | 2.40元/分钟 | 8.00元/分钟 |
| 英国、法国、意大利、德国、新西兰、韩国、日本、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾 | 3.60元/分钟 | 8.00元/分钟 |
| 其它国家和地区 | 4.60元/分钟 | 8.00元/分钟 |
| 内地至港、澳、台 | 1.5元/分钟 | 2.00元/分钟 |
| 国内长途电话 | 0.30元/分钟 | 0.70元/分钟 |
四:联通193
省费对比
内地长途资费标准: 其他地区资费标准
| 时段 | 资费元/六秒 | 地区 | 平常时段资费(元/6秒) | 优惠时段(22:00-次日7:00)资费元/6秒 | ||
| 每日20:00-22:00 | 0.04 | 港、澳、台地区 | 0.18 | 0.15 | ||
| 每日22:00-7:00 | 0.03 | 日本、美国、新加坡、澳大利亚、新西兰、法国、英国、意大利、德国、加拿大、菲律宾、印度尼西亚、韩国 | 0.72 | 0.38 | ||
| 法定节假日和休息日7:00-22:00 | 0.04 | |||||
| 其他时段 | 0.06 | 其他国家 | 全天0.72元/6秒 | |||

